Visualisierung der Größe der Schattenwirtschaft jedes Landes
Die globale Schattenwirtschaft generiert jedes Jahr Einnahmen in Billionenhöhe, angetrieben von kriminellen Aktivitäten und anderen nicht gemeldeten Transaktionen.
In Ländern mit niedrigem Einkommen macht die Schattenwirtschaft einen größeren Anteil des BIP aus, nämlich schätzungsweise 42,4 %. In reichen Ländern liegt dieser Anteil dagegen nur bei 5,9 % des BIP, wobei die Vereinigten Arabischen Emirate insgesamt den geringsten Anteil aufweisen.
Diese Grafik von Dorothy Neufeld von Visual Capitalist zeigt die Größe der Schattenwirtschaft jedes Landes, basierend auf einer Analyse des Global Shadow Economy Report 2025 von Ernst & Young .
Definition der Schattenwirtschaft
Zunächst einmal umfasst die Schattenwirtschaft nicht gemeldete oder unversteuerte Aktivitäten, was eine Überwachung durch die Behörden erschwert.
Dazu gehören illegale Unternehmen, Drogenhandel, Straßenhändler oder Bargeldtransaktionen in Schwarzarbeit. Die informelle Wirtschaft lässt sich zwar nur schwer quantifizieren, doch ist ihr Anteil am weltweiten BIP von 17,7 Prozent im Jahr 2000 auf 11,8 Prozent im Jahr 2023 geschrumpft.
Aufschlüsselung der Schattenwirtschaft nach Ländern
Hier sind die Länder mit der größten Schattenwirtschaft gemessen am BIP:
Rang | Land | Schattenwirtschaft % des BIP im Jahr 2023 |
Wert der Schattenwirtschaft | BIP 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇱 Sierra Leone | 64,5 | 4,1 Milliarden US-Dollar | 6,4 Milliarden US-Dollar |
2 | 🇳🇪 Niger | 56,3 | 9,5 Milliarden US-Dollar | 16,8 Milliarden US-Dollar |
3 | 🇳🇵 Nepal | 51,0 | 20,9 Milliarden US-Dollar | 40,9 Milliarden US-Dollar |
4 | 🇪🇹 Äthiopien | 50,2 | 80,2 Milliarden US-Dollar | 159,8 Milliarden US-Dollar |
5 | 🇧🇮 Burundi | 49,2 | 2,1 Milliarden US-Dollar | 4,2 Milliarden US-Dollar |
6 | 🇲🇱 Mali | 46,8 | 9,5 Milliarden US-Dollar | 20,2 Milliarden US-Dollar |
7 | 🇹🇿 Tansania | 44,7 | 35,4 Milliarden US-Dollar | 79,1 Milliarden US-Dollar |
8 | 🇧🇫 Burkina Faso | 43,8 | 8,9 Milliarden US-Dollar | 20,3 Milliarden US-Dollar |
9 | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | 42.1 | 28,2 Milliarden US-Dollar | 66,9 Milliarden US-Dollar |
10 | 🇲🇿 Mosambik | 39,8 | 8,4 Milliarden US-Dollar | 21,0 Mrd. USD |
11 | 🇰🇪 Kenia | 38,4 | 41,8 Milliarden US-Dollar | 108,8 Milliarden US-Dollar |
12 | 🇲🇲 Myanmar | 37,9 | 24,4 Milliarden US-Dollar | 64,5 Milliarden US-Dollar |
13 | 🇿🇲 Sambia | 35,6 | 10,0 Mrd. USD | 28,2 Milliarden US-Dollar |
14 | 🇵🇰 Pakistan | 35,0 | 118,1 Milliarden US-Dollar | 337,5 Milliarden US-Dollar |
15 | 🇸🇩 Sudan | 34,9 | 13,3 Milliarden US-Dollar | 38,1 Milliarden US-Dollar |
16 | 🇨🇲 Kamerun | 33,3 | 16,4 Milliarden US-Dollar | 49,3 Milliarden US-Dollar |
17 | 🇹🇯 Tadschikistan | 33,2 | 4,0 Milliarden US-Dollar | 11,9 Milliarden US-Dollar |
18 | 🇧🇯 Benin | 32,9 | 6,5 Milliarden US-Dollar | 19,7 Milliarden US-Dollar |
19 | 🇨🇬 Kongo | 32,6 | 4,6 Milliarden US-Dollar | 14,2 Milliarden US-Dollar |
20 | 🇧🇴 Bolivien | 32.1 | 14,6 Milliarden US-Dollar | 45,5 Milliarden US-Dollar |
21 | 🇵🇬 Papua-Neuguinea | 31,4 | 9,6 Milliarden US-Dollar | 30,7 Milliarden US-Dollar |
22 | 🇺🇬 Uganda | 31.1 | 15,2 Milliarden US-Dollar | 48,8 Milliarden US-Dollar |
23 | 🇱🇸 Lesotho | 30,9 | 0,6 Milliarden US-Dollar | 2,1 Milliarden US-Dollar |
24 | 🇲🇼 Malawi | 30,9 | 3,9 Milliarden US-Dollar | 12,7 Milliarden US-Dollar |
25 | 🇳🇮 Nicaragua | 30,7 | 5,5 Milliarden US-Dollar | 17,8 Milliarden US-Dollar |
26 | 🇦🇴 Angola | 30,2 | 25,6 Milliarden US-Dollar | 84,8 Milliarden US-Dollar |
27 | 🇳🇬 Nigeria | 30,0 | 109,1 Milliarden US-Dollar | 363,8 Milliarden US-Dollar |
28 | 🇧🇩 Bangladesch | 29,0 | 126,8 Milliarden US-Dollar | 437,4 Milliarden US-Dollar |
29 | 🇨🇮 Elfenbeinküste | 28,8 | 22,7 Milliarden US-Dollar | 78,9 Milliarden US-Dollar |
30 | 🇹🇬 Togo | 28.1 | 2,6 Milliarden US-Dollar | 9,2 Milliarden US-Dollar |
31 | 🇦🇱 Albanien | 27,8 | 6,5 Milliarden US-Dollar | 23,5 Milliarden US-Dollar |
32 | 🇵🇪 Peru | 27.1 | 72,5 Milliarden US-Dollar | 267,6 Milliarden US-Dollar |
33 | 🇲🇦 Marokko | 27,0 | 39,0 Mrd. USD | 144,4 Milliarden US-Dollar |
34 | 🇬🇭 Ghana | 26,8 | 20,5 Milliarden US-Dollar | 76,4 Milliarden US-Dollar |
35 | 🇭🇳 Honduras | 26,7 | 9,2 Milliarden US-Dollar | 34,4 Milliarden US-Dollar |
36 | 🇪🇨 Ecuador | 26,5 | 31,5 Milliarden US-Dollar | 118,8 Milliarden US-Dollar |
37 | 🇰🇭 Kambodscha | 26,4 | 11,2 Milliarden US-Dollar | 42,3 Milliarden US-Dollar |
38 | 🇿🇦 Südafrika | 26.3 | 100,1 Milliarden US-Dollar | 380,7 Milliarden US-Dollar |
39 | 🇮🇳 Indien | 26.1 | 931,1 Milliarden US-Dollar | 3.567,6 Milliarden US-Dollar |
40 | 🇻🇳 Vietnam | 25.1 | 107,9 Milliarden US-Dollar | 429,7 Milliarden US-Dollar |
41 | 🇮🇶 Irak | 24,8 | 62,2 Milliarden US-Dollar | 250,8 Milliarden US-Dollar |
42 | 🇺🇿 Usbekistan | 24.4 | 24,8 Milliarden US-Dollar | 101,6 Milliarden US-Dollar |
43 | 🇬🇹 Guatemala | 24.3 | 25,4 Milliarden US-Dollar | 104,5 Milliarden US-Dollar |
44 | 🇩🇿 Algerien | 24.2 | 59,9 Milliarden US-Dollar | 247,6 Milliarden US-Dollar |
45 | 🇹🇭 Thailand | 24,0 | 123,6 Milliarden US-Dollar | 515,0 Mrd. USD |
46 | 🇮🇩 Indonesien | 23,8 | 326,3 Milliarden US-Dollar | 1.371,2 Milliarden US-Dollar |
47 | 🇬🇦 Gabun | 23.1 | 4,5 Milliarden US-Dollar | 19,4 Milliarden US-Dollar |
48 | 🇮🇷 Iran | 22,5 | 91,0 Mrd. USD | 404,6 Milliarden US-Dollar |
49 | 🇬🇪 Georgien | 22.1 | 6,8 Milliarden US-Dollar | 30,8 Milliarden US-Dollar |
50 | 🇪🇬 Ägypten | 21.2 | 84,0 Mrd. USD | 396,0 Mrd. USD |
51 | 🇹🇳 Tunesien | 21.2 | 10,3 Milliarden US-Dollar | 48,5 Milliarden US-Dollar |
52 | 🇨🇴 Kolumbien | 20,9 | 76,0 Mrd. USD | 363,5 Milliarden US-Dollar |
53 | 🇵🇾 Paraguay | 20,9 | 9,0 Milliarden US-Dollar | 43,0 Mrd. USD |
54 | 🇵🇭 Philippinen | 20,7 | 90,5 Milliarden US-Dollar | 437,1 Milliarden US-Dollar |
55 | 🇧🇷 Brasilien | 20,6 | 447,8 Milliarden US-Dollar | 2.173,7 Milliarden US-Dollar |
56 | 🇨🇳 China | 20.3 | 3.612,3 Milliarden US-Dollar | 17.794,8 Milliarden US-Dollar |
57 | 🇱🇰 Sri Lanka | 20.1 | 17,0 Mrd. USD | 84,4 Milliarden US-Dollar |
58 | 🇸🇻 El Salvador | 19,9 | 6,8 Milliarden US-Dollar | 34,0 Mrd. USD |
59 | 🇹🇲 Turkmenistan | 19,7 | 11,9 Milliarden US-Dollar | 60,6 Milliarden US-Dollar |
60 | 🇱🇧 Libanon | 19,6 | N / A | N / A |
61 | 🇺🇦 Ukraine | 19.3 | 34,5 Milliarden US-Dollar | 178,8 Milliarden US-Dollar |
62 | 🇦🇲 Armenien | 18,9 | 4,6 Milliarden US-Dollar | 24,1 Milliarden US-Dollar |
63 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | 18,6 | 5,1 Milliarden US-Dollar | 27,5 Milliarden US-Dollar |
64 | 🇧🇾 Weißrussland | 18.3 | 13,2 Milliarden US-Dollar | 71,9 Milliarden US-Dollar |
65 | 🇯🇴 Jordan | 18.3 | 9,3 Milliarden US-Dollar | 51,0 Mrd. USD |
66 | 🇲🇽 Mexiko | 17.9 | 320,2 Milliarden US-Dollar | 1.789,1 Milliarden US-Dollar |
67 | 🇦🇷 Argentinien | 17,8 | 115,0 Mrd. USD | 646,1 Milliarden US-Dollar |
68 | 🇦🇿 Aserbaidschan | 17,7 | 12,8 Milliarden US-Dollar | 72,4 Milliarden US-Dollar |
69 | 🇷🇸 Serbien | 17.2 | 14,0 Mrd. USD | 81,3 Milliarden US-Dollar |
70 | 🇧🇼 Botswana | 17,0 | 3,3 Milliarden US-Dollar | 19,4 Milliarden US-Dollar |
71 | 🇲🇰 Nordmazedonien | 16.9 | 2,7 Milliarden US-Dollar | 15,8 Milliarden US-Dollar |
72 | 🇱🇾 Libyen | 16.3 | 7,4 Milliarden US-Dollar | 45,1 Milliarden US-Dollar |
73 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | 16.2 | 19,7 Milliarden US-Dollar | 121,4 Milliarden US-Dollar |
74 | 🇹🇷 Türkei | 16.1 | 180,0 Mrd. USD | 1.118,3 Milliarden US-Dollar |
75 | 🇨🇷 Costa Rica | 13.8 | 11,9 Milliarden US-Dollar | 86,5 Milliarden US-Dollar |
76 | 🇲🇪 Montenegro | 13.6 | 1,0 Mrd. USD | 7,5 Milliarden US-Dollar |
77 | 🇺🇾 Uruguay | 13.5 | 10,4 Milliarden US-Dollar | 77,2 Milliarden US-Dollar |
78 | 🇷🇴 Rumänien | 13.1 | 46,0 Mrd. USD | 350,8 Milliarden US-Dollar |
79 | 🇷🇺 Russland | 13.1 | 264,8 Milliarden US-Dollar | 2.021,4 Milliarden US-Dollar |
80 | 🇲🇾 Malaysia | 12.3 | 49,2 Milliarden US-Dollar | 399,7 Milliarden US-Dollar |
81 | 🇵🇦 Panama | 12.1 | 10,1 Milliarden US-Dollar | 83,3 Milliarden US-Dollar |
82 | 🇬🇷 Griechenland | 12,0 | 29,2 Milliarden US-Dollar | 243,5 Milliarden US-Dollar |
83 | 🇨🇱 Chile | 11.9 | 39,9 Milliarden US-Dollar | 335,5 Milliarden US-Dollar |
84 | 🇬🇾 Guyana | 11.8 | 2,0 Milliarden US-Dollar | 17,2 Milliarden US-Dollar |
85 | 🇰🇿 Kasachstan | 11.2 | 29,4 Milliarden US-Dollar | 262,6 Milliarden US-Dollar |
86 | 🇲🇺 Mauritius | 10.6 | 1,5 Milliarden US-Dollar | 14,6 Milliarden US-Dollar |
87 | 🇧🇬 Bulgarien | 10.5 | 10,8 Milliarden US-Dollar | 102,4 Milliarden US-Dollar |
88 | 🇵🇷 Puerto Rico | 10.3 | 12,1 Milliarden US-Dollar | 117,9 Milliarden US-Dollar |
89 | 🇵🇱 Polen | 9.7 | 78,5 Milliarden US-Dollar | 809,2 Milliarden US-Dollar |
90 | 🇭🇷 Kroatien | 9.3 | 7,8 Milliarden US-Dollar | 84,4 Milliarden US-Dollar |
91 | 🇱🇻 Lettland | 9.3 | 3,9 Milliarden US-Dollar | 42,2 Milliarden US-Dollar |
92 | 🇵🇹 Portugal | 9.3 | 26,9 Milliarden US-Dollar | 289,1 Milliarden US-Dollar |
93 | 🇭🇺 Ungarn | 9.2 | 19,5 Milliarden US-Dollar | 212,4 Milliarden US-Dollar |
94 | 🇸🇰 Slowakische Republik | 8.9 | 11,8 Milliarden US-Dollar | 132,9 Milliarden US-Dollar |
95 | 🇳🇿 Neuseeland | 8.2 | 20,7 Milliarden US-Dollar | 252,2 Milliarden US-Dollar |
96 | 🇸🇮 Slowenien | 8,0 | 5,5 Milliarden US-Dollar | 69,1 Milliarden US-Dollar |
97 | 🇮🇹 Italien | 7.8 | 179,5 Milliarden US-Dollar | 2.300,9 Milliarden US-Dollar |
98 | 🇮🇸 Island | 7.6 | 2,4 Milliarden US-Dollar | 31,3 Milliarden US-Dollar |
99 | 🇰🇷 Korea | 7.6 | 130,2 Milliarden US-Dollar | 1.712,8 Milliarden US-Dollar |
100 | 🇲🇹 Malta | 7,5 | 1,7 Milliarden US-Dollar | 22,3 Milliarden US-Dollar |
101 | 🇪🇸 Spanien | 7,5 | 121,5 Milliarden US-Dollar | 1.620,1 Milliarden US-Dollar |
102 | 🇪🇪 Estland | 7.4 | 3,1 Milliarden US-Dollar | 41,3 Milliarden US-Dollar |
103 | 🇱🇹 Litauen | 7.4 | 5,9 Milliarden US-Dollar | 79,8 Milliarden US-Dollar |
104 | Deutschland | 6.8 | 307,7 Milliarden US-Dollar | 4.525,7 Milliarden US-Dollar |
105 | 🇫🇷 Frankreich | 6.7 | 204,5 Milliarden US-Dollar | 3.051,8 Milliarden US-Dollar |
106 | 🇯🇵 Japan | 6.7 | 281,7 Milliarden US-Dollar | 4.204,5 Milliarden US-Dollar |
107 | 🇸🇪 Schweden | 6.7 | 39,2 Milliarden US-Dollar | 585,0 Mrd. USD |
108 | 🇦🇹 Österreich | 6.6 | 33,8 Milliarden US-Dollar | 511,7 Milliarden US-Dollar |
109 | 🇧🇪 Belgien | 6.6 | 42,6 Milliarden US-Dollar | 644,8 Milliarden US-Dollar |
110 | 🇫🇮 Finnland | 6.6 | 19,5 Milliarden US-Dollar | 295,5 Milliarden US-Dollar |
111 | 🇨🇿 Tschechien | 6.5 | 22,3 Milliarden US-Dollar | 343,2 Milliarden US-Dollar |
112 | 🇳🇴 Norwegen | 6.4 | 31,1 Milliarden US-Dollar | 485,3 Milliarden US-Dollar |
113 | 🇴🇲 Oman | 6.4 | 7,0 Milliarden US-Dollar | 108,8 Milliarden US-Dollar |
114 | 🇳🇱 Niederlande | 6.3 | 72,7 Milliarden US-Dollar | 1.154,4 Milliarden US-Dollar |
115 | 🇱🇺 Luxemburg | 6.1 | 5,2 Milliarden US-Dollar | 85,8 Milliarden US-Dollar |
116 | 🇩🇰 Dänemark | 5.9 | 24,0 Mrd. USD | 407,1 Milliarden US-Dollar |
117 | 🇦🇺 Australien | 5.7 | 98,5 Milliarden US-Dollar | 1.728,1 Milliarden US-Dollar |
118 | 🇮🇱 Israel | 5.5 | 28,2 Milliarden US-Dollar | 513,6 Milliarden US-Dollar |
119 | 🇧🇸 Bahamas | 5.4 | 0,8 Milliarden US-Dollar | 14,3 Milliarden US-Dollar |
120 | 🇨🇾 Zypern | 5.3 | 1,8 Milliarden US-Dollar | 33,9 Milliarden US-Dollar |
121 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 5.3 | 179,2 Milliarden US-Dollar | 3.380,9 Milliarden US-Dollar |
122 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 5.2 | 55,5 Milliarden US-Dollar | 1.067,6 Milliarden US-Dollar |
123 | 🇮🇪 Irland | 5.1 | 28,1 Milliarden US-Dollar | 551,4 Milliarden US-Dollar |
124 | 🇨🇭 Schweiz | 5.1 | 45,1 Milliarden US-Dollar | 884,9 Milliarden US-Dollar |
125 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 5,0 | 1.386,0 Mrd. USD | 27.720,7 Milliarden US-Dollar |
126 | 🇨🇦 Kanada | 4.5 | 96,4 Milliarden US-Dollar | 2.142,5 Milliarden US-Dollar |
127 | 🇰🇼 Kuwait | 4.0 | 6,5 Milliarden US-Dollar | 163,7 Milliarden US-Dollar |
128 | 🇸🇬 Singapur | 3.4 | 17,0 Mrd. USD | 501,4 Milliarden US-Dollar |
129 | 🇧🇭 Bahrain | 2.5 | 1,2 Milliarden US-Dollar | 46,1 Milliarden US-Dollar |
130 | 🇶🇦 Katar | 2.2 | 4,7 Milliarden US-Dollar | 213,0 Mrd. USD |
131 | 🏳️ Vereinigte Arabische Emirate | 2.1 | 10,8 Milliarden US-Dollar | 514,1 Milliarden US-Dollar |
Wie wir sehen, liegt Sierra Leone mit einer Schattenwirtschaft von 64,5 % des BIP insgesamt an erster Stelle.
Wie in vielen anderen Ländern Subsahara-Afrikas beschäftigt die informelle Wirtschaft Millionen von Menschen, darunter Subsistenzbauern, Straßenhändler und Kleinunternehmer. Dieser Trend wird durch die eingeschränkten Möglichkeiten im formellen Sektor und den hohen bürokratischen Aufwand unterstrichen.
Die Demokratische Republik Kongo sticht insbesondere durch das Ausmaß ihrer Schattenwirtschaft und die Verbreitung der organisierten Kriminalität hervor .
Nepal liegt mit 51 % des BIP auf Platz drei der Gesamtwertung. Besonders der Agrarsektor beschäftigt einen erheblichen Anteil informeller Arbeitskräfte. 85 % der nepalesischen Erwerbsbevölkerung sind in der informellen Wirtschaft tätig, was sie für viele zu einer wichtigen Lebensgrundlage macht.
Im Gegensatz dazu macht die Schattenwirtschaft Amerikas lediglich 5 Prozent des BIP aus, doch allein ihre Größe – sie wird auf 1,4 Billionen Dollar geschätzt – macht sie zu einer der größten der Welt.