Wie soll ausgerechnet die UN wissen was wir hier in Europa an Bevölkerungsentwicklung haben, wenn sie nicht beabsichtigen sich
einzumischen mit ihren Kriegen Vergiftungen usw???
Sie berechnen hier weniger Tote bei den Deutschen weil sie auffüllen mit halb Afrika
Die Daten stammen aus den World Population Prospects 2024 der UN und verwenden deren mittlere Schätzungen.
ℹ️ Das Szenario der mittleren Variante bedeutet, dass die UNO dies unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterberaten sowie der Migrationsmuster für das wahrscheinlichste Ergebnis hält.
Rangliste: Bevölkerungsentwicklung in Europa nach Ländern
In den letzten Jahrzehnten sind die Geburtenraten in Europa unter die Reproduktionsrate (die die Bevölkerungszahl konstant hält) gefallen, und dieser Trend wird sich in Zukunft noch beschleunigen.
Infolgedessen wird die Bevölkerungszahl der meisten europäischen Länder zwischen heute und dem Jahr 2100 zurückgehen.
Land | ISO-Code | Bevölkerungsveränderung 2025–2100 | % Ändern |
---|---|---|---|
🇬🇧 Vereinigtes Königreich | GBR | +4,8 Mio. | +7 % |
🇫🇷 Frankreich | FRA | +1,8 Mio. | +3 % |
🇸🇪 Schweden | SWE | +710,3K | +7 % |
🇨🇭 Schweiz | CHE | +158,7K | +2 % |
🇱🇺 Luxemburg | LUX | +67,5K | +10 % |
🇲🇨 Monaco | MCO | +9,1K | +24 % |
🇱🇮 Liechtenstein | LÜGE | +3,5K | +9 % |
🇸🇲 San Marino | SMR | -2,4K | -7% |
🇮🇪 Irland | Im echten Leben | -21,9K | 0 % |
🇦🇩 Andorra | UND | -35,7K | -43% |
🇮🇸 Island | ISL | -35,7K | -9% |
🇩🇰 Dänemark | DNK | -139,3K | -2% |
🇲🇹 Malta | MLT | -185,5 K | -34% |
🇳🇴 Norwegen | NOCH | -209,5 K | -4% |
🇲🇪 Montenegro | MNE | -306,7K | -48% |
🇸🇮 Slowenien | SVN | -485,0K | -23% |
🇪🇪 Estland | EST | -518,7K | -39% |
🇽🇰 Kosovo | XKX | -579,4K | -35% |
🇧🇪 Belgien | BEL | -697,8K | -6% |
🇳🇱 Niederlande | NLD | -839,3K | -5% |
🇱🇻 Lettland | LVA | -928,2K | -50% |
🇲🇰 Nordmazedonien | MKD | -950,8K | -52% |
🇫🇮 Finnland | FLOSSE | -1,0 Mio. | -18% |
🇲🇩 Moldawien | MDA | -1,5 Mio. | -50% |
🇦🇱 Albanien | ALB | -1,6 Mio. | -57% |
🇱🇹 Litauen | LTU | -1,6 Mio. | -57% |
🇵🇹 Portugal | PRT | -1,7 Mio. | -16% |
🇭🇷 Kroatien | HRV | -1,7 Mio. | -44% |
🇦🇹 Österreich | AUT | -1,7 Mio. | -19% |
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | BIH | -1,8 Mio. | -56% |
🇸🇰 Slowakei | SVK | -2,1 Mio. | -37% |
🇭🇺 Ungarn | HUNNE | -2,2 Mio. | -23% |
🇨🇿 Tschechien | CZE | -2,4 Mio. | -22% |
🇷🇸 Serbien | SRB | -3,0 Mio. | -45% |
🇧🇬 Bulgarien | BGR | -3,2 Mio. | -47% |
🇬🇷 Griechenland | GRC | -3,7 Mio. | -37% |
🇧🇾 Weißrussland | BLR | -4,6 Mio. | -52% |
🇷🇴 Rumänien | ROU | -8,1 Mio. | -43% |
Deutschland | DEU | -13,1 Mio. | -16% |
🇪🇸 Spanien | ESP | -14,8 Mio. | -31% |
🇷🇺 Russland | Russland | -17,6 Mio. | -12% |
🇵🇱 Polen | POL | -18,8 Mio. | -49% |
🇮🇹 Italien | Italien | -23,8 Mio. | -40% |
🇺🇦 Ukraine | UKR | -23,8 Mio. | -61% |
🇪🇺 Europa | EUR | -152,2 Mio. | -20% |
Natürlich wird es in den bevölkerungsreichsten Ländern des Kontinents große Schwankungen geben, etwa in Deutschland (-13,8 Millionen), Polen (-18,8 Millionen) und Italien (-23,8 Millionen).
Regional gesehen ist in Osteuropa seit den 1990er Jahren ein Rückgang zu verzeichnen , und dieser Trend wird sich im Laufe dieses Jahrhunderts noch beschleunigen. Russland und die Ukraine werden bis 2100 zusammen 40 Millionen Menschen verlieren.
Dennoch kann die Migration (sowohl innerhalb des Kontinents als auch von außerhalb der Region) zu einem Anstieg der Bevölkerungszahlen führen.
In Großbritannien (+4,8 Millionen) und Frankreich (+1,8 Millionen) wird dies eher zu einem Bevölkerungswachstum als zu einem Rückgang führen.
Allerdings handelt es sich dabei um eine kleine Gruppe. Die UNO prognostiziert, dass nur sieben europäische Länder im Jahr 2100 eine größere Bevölkerung haben werden als im Jahr 2025.
Wichtig zu beachten ist, dass es sich hierbei um Schätzungen handelt, die je nach Quelle variieren können. Eurostat (die offizielle Datenquelle der EU) verzeichnet mehr Länder im grünen Bereich als die UN, obwohl deren Schätzungen auf das Jahr 2022 zurückgehen.
Was bedeutet das für Europa?
Die meisten Volkswirtschaften sind nicht auf einen Bevölkerungsrückgang ausgelegt. Weniger Menschen bedeuten eine sinkende Verbrauchernachfrage , die für die Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist.
Dies bedeutet auch ein geringeres Steueraufkommen, das direkt die umfangreichen Sozialversicherungsmaßnahmen finanziert , für die Europa berühmt ist.
In den letzten Jahrzehnten hat die Migration in die Region (aus Asien und dem Nahen Osten) für ein anhaltendes Bevölkerungswachstum gesorgt.
Allerdings dürfte der Wachstumsschub durch die internationale Migration deutlich schneller nachlassen als von den meisten erwartet. Eurostat prognostiziert, dass die Bevölkerungszahl Europas im Jahr 2026 ihren Höhepunkt erreichen wird; danach wird die Bevölkerungszahl wieder sinken.