Steuer­einnahmen 2024 summieren sich auf rund 948 Milliarden Euro

Steuer­einnahmen 2024 summieren sich auf rund 948 Milliarden Euro

Die Bevölkerung wird GESCHÄTZT…die wissen schon gar nicht mehr wieviele Millionen Illegale sie rein geschaufelt haben! 

Wenn ich richtig gerechnet habe, so erwirtschaftet jeder von den ca. 10 Millionen wertschaffend Tätigen in Deutschland genau 91.580 Euro Steuern jedes Jahr, was die kriminelle Bande in Berlin dann in alle Welt und in ihre eigenen Taschen verjuchtelt.
Doch die Abgaben, wie GEZ, Zwangsversicherungen usw. sind nicht mitgerechnet.

09.04.2025 – Im Jahr 2024 wurden in Deutschland insgesamt 947,7 Milliarden Euro Steuern vor der Steuer­verteilung von Bund, Ländern und Gemeinden (Gebietskörper­schaften) einge­nommen. Gegenüber dem Vorjahr war dies ein Anstieg um 32,0 Milliarden Euro (+3,5 %).

Den größten Teil der Steuern machten die Gemeinschaftsteuern aus (719 Milliarden Euro, +4,1 %).

Dieses Steuer­aufkommen steht mehreren Gebietskörper­schaften zu.

Innerhalb der Gemeinschaft­steuern waren die Umsatz­steuer (einschließlich Einfuhrumsatz­steuer) mit 302,1 Milliarden Euro (+3,7 %)

und die Lohnsteuer mit 248,9 Milliarden Euro (+5,4 %) am ertrag­reichsten.

Bei den reinen Bundessteuern erbrachte die Energie­steuer mit 35,1 Milliarden Euro die höchsten Einnahmen (-4,3 %).

Von den Gemeindesteuern hatte die Gewerbe­steuer mit 75,3 Milliarden Euro (+0,2 %) und von den Landessteuern die Grunderwerb­steuer mit 12,7 Milliarden Euro (+4,5 %) den höchsten Ertrag.

Nach der Steuer­verteilung blieben dem Bund 374,9 Milliarden Euro Steuer­einnahmen (+5,3 %), den Ländern 394,8 Milliarden Euro (+3,2 %) und den Gemeinden 145,5 Milliarden Euro (+1,4 %).

An die Europäische Union wurden von den Steuer­einnahmen 32,0 Milliarden Euro (–9,7 %) abgeführt.

 

Rund 34 500 Einkommensmillionärinnen und -millionäre im Jahr 2021 in Deutschland

Im Jahr 2021 hatten gut 34 500 aller in Deutschland erfassten Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen Einkünfte von mindestens einer Million Euro. Das waren 18 % beziehungsweise knapp 5 200 Einkommensmillionärinnen und -millionäre mehr als im ersten Corona-Krisenjahr 2020. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, kann ein Teil dieses überdurchschnittlichen Anstiegs auf die im Jahr 2021 höhere Inflation zurückgeführt werden. Werden die Einkommensgrenzen mithilfe des Verbraucherpreisindex deflationiert, beträgt der Anstieg der Anzahl der Einkommensmillionärinnen und -millionäre im Vorjahresvergleich 12 %, liegt damit aber weiterhin deutlich über dem mittleren preisbereinigten Zuwachs von 6 % zwischen 2010 und 2021. Auch pandemiebedingte Sondereffekte können 2021 einen Teil zur Erklärung beitragen.

 

 

68 % der Rentenleistungen im Jahr 2023 waren einkommensteuerpflichtig

Durchschnittlicher Besteuerungsanteil seit 2015 um 13 Prozentpunkte gestiegen

 

UND DAS obwohl das einbehaltene Zwangsrentengeld schon versteuert ist!

 

 

Gesamtbetrag der Einkünfte
von … bis unter … Euro
Gesamt­betrag der Einkünfte Festzu­setzende Einkommen­steuer
Steuerpflichtige1 % 1 000 Euro % 1 000 Euro %
1: Zusammen veranlagte Steuer­pflichtige werden als ein Steuer­pflichtiger gezählt.
0 bis 5 000 4 820 115 11,2 7 480 434 0,4 388 099 0,1
5 000 bis 10 000 2 353 352 5,5 17 851 525 0,9 483 628 0,1
10 000 bis 15 000 3 155 869 7,3 39 902 164 2,0 1 021 645 0,3
15 000 bis 20 000 3 594 246 8,3 62 692 463 3,2 2 920 989 0,8
20 000 bis 25 000 3 333 587 7,7 75 016 710 3,8 4 993 263 1,4
25 000 bis 30 000 3 329 026 7,7 91 472 829 4,6 7 430 891 2,1
30 000 bis 35 000 3 094 180 7,2 100 440 834 5,1 9 963 954 2,8
35 000 bis 40 000 2 794 992 6,5 104 647 140 5,3 12 127 197 3,4
40 000 bis 45 000 2 395 727 5,6 101 619 120 5,2 12 996 609 3,6
45 000 bis 50 000 1 985 854 4,6 94 193 859 4,8 12 881 294 3,6
50 000 bis 60 000 3 044 466 7,1 166 523 902 8,4 24 697 749 6,9
60 000 bis 70 000 2 147 178 5,0 139 003 998 7,0 22 473 103 6,3
70 000 bis 125 000 4 951 807 11,5 448 444 143 22,7 85 981 831 24,1
125 000 bis 250 000 1 607 958 3,7 262 642 612 13,3 68 248 810 19,1
250 000 bis 500 000 321 834 0,7 107 367 770 5,4 34 853 749 9,8
500 000 bis 1 000 000 83 268 0,2 55 537 482 2,8 19 665 687 5,5
1 000 000 oder mehr 34 509 0,1 98 259 228 5,0 35 461 945 9,9
Insgesamt 43 047 968 100,0 1 973 096 213 100,0 356 590 445 100,0

 

 

16. Juli 2024   Geerbtes und geschenktes Vermögen 2023 um 19,8 % auf neuen Höchstwert gestiegen

Im Jahr 2023 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 121,5 Milliarden Euro veranlagt. Das steuerlich berücksichtigte geerbte und geschenkte Vermögen stieg damit 2023 gegenüber dem Vorjahr um 19,8 % auf einen neuen Höchstwert, nachdem es 2022 um 14,0 % gesunken war. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, erhöhte sich die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer um 3,9 % auf 11,8 Milliarden Euro. Dabei entfielen auf die Erbschaftsteuer 7,7 Milliarden Euro (-4,5 %) und auf die Schenkungsteuer 4,1 Milliarden Euro (+24,9 %).

Das kommt durch die Impferei und den umgebrachten Menschen

 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2020: 3,9 % weniger als 2019

Im Jahr 2020 haben rund 3 Millionen Unternehmen in Deutschland Umsatzsteuer-Voranmeldungen mit einem Umsatz in Höhe von insgesamt 6,5 Billionen Euro netto abgegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, gingen die Lieferungen und Leistungen (Umsatz) um 3,9 % gegenüber 2019 zurück. Die aus den angemeldeten Umsätzen resultierenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen summierten sich 2020 auf rund 173 Milliarden Euro. Das waren 5,1 % weniger als im Vorjahr. Der Rückgang ergab sich auch daraus, dass die Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie von 19 % auf 16 % beziehungsweise von 7 % auf 5 % abgesenkt wurden.

 

 

Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen)Deutschland
Jahr Umsatzsteuerpflichtige Steuerbarer Umsatz Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen Steuerbarer Umsatz: innergemeinschaftliche Erwerbe Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen Abziehbare Vorsteuer Umsatzsteuervorauszahlung
Anzahl Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR
2002 2.926.570 4.541.733.021 4.252.562.279 547.182.743 499.254.772 439.683.320 107.953.080
2003 2.915.482 4.529.932.566 4.248.073.736 548.084.523 499.868.708 443.117.424 105.340.488
2004 2.957.173 4.683.532.351 4.347.506.204 572.266.232 508.510.210 465.110.534 107.402.211
2005 3.036.758 4.936.243.280 4.567.396.650 597.105.602 541.921.675 486.977.665 110.377.796
2006 3.099.493 5.346.520.389 4.930.000.205 652.242.739 589.525.823 537.502.187 114.968.835
2007 3.140.509 5.599.113.377 5.148.264.718 797.242.171 717.256.687 671.146.425 126.370.762
2008 3.186.878 5.878.353.441 5.412.240.352 846.042.572 763.499.077 714.885.211 131.501.154
2009 3.135.542 5.280.330.138 4.897.937.982 782.073.224 714.917.985 636.770.781 145.699.480
2010 3.165.286 5.690.969.232 5.240.997.428 842.545.927 763.073.348 704.234.416 138.801.470
2011 3.215.095 6.200.441.414 5.687.178.565 925.788.968 834.688.238 786.744.087 139.565.770
2012 3.250.319 6.276.933.498 5.752.249.357 938.810.253 846.149.487 797.362.129 142.436.817
2013 3.243.538 6.288.886.678 5.765.567.027 938.446.553 845.990.116 791.246.248 148.698.088
2014 3.240.221 6.415.811.422 5.870.874.836 953.278.645 856.632.531 799.717.577 154.989.493
2015 3.255.537 6.555.377.553 5.989.743.477 973.266.467 745.027.548 814.483.836 158.783.110
2016 3.266.429 6.666.766.862 6.088.287.141 986.009.518 760.157.175 818.874.474 167.135.549
2017 3.266.806 6.991.643.300 6.360.801.562 1.037.645.815 785.826.060 866.862.871 170.783.409
2018 3.279.136 7.287.509.934 6.622.776.586 1.094.354.488 814.762.680 918.607.936 175.747.062
2019 3.288.306 7.451.517.458 6.770.825.323 680.692.135 1.116.364.967 829.456.877 934.045.471 182.320.042
2020 3.025.145 7.145.724.312 6.503.460.626 642.263.686 982.952.835 734.996.345 809.988.429 172.965.833
2021 3.022.411 8.409.471.857 7.692.327.058 717.144.799 1.227.516.295 866.739.220 1.036.514.830 191.002.448
2022 3.102.699 9.744.070.017 8.874.515.205 869.554.812 1.448.381.915 986.928.543 1.252.587.046 195.795.539
2023 3.124.585 9.890.700.799 9.049.031.156 841.669.643  

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert