Da es sich hier um mutwillige illegale Migration handelt, muss sie als Straftat deklariert werden mit den höchsten Strafen!
UND es wird Zeit sie alle wieder zurück zu schicken wo sie herkamen!
Die Länder mit dem höchsten Anteil internationaler Migranten könnten Sie überraschen
Die Zahl der internationalen Migranten weltweit wird im Jahr 2024 304 Millionen erreichen, eine Zahl, die sich seit 1990 verdoppelt hat.
Da Menschen aus Gründen, die von Arbeitsmöglichkeiten bis hin zu Konflikten und Vertreibung reichen, über Grenzen hinweg umsiedeln, sind bestimmte Länder zu wichtigen Zielländern für im Ausland geborene Bevölkerungsgruppen geworden.
Diese Karte von Kayla Zhu von Visual Capitalist visualisiert die 20 Länder mit dem höchsten Anteil internationaler Migranten an ihrer Bevölkerung im Jahr 2024, basierend auf Daten der Vereinten Nationen .
Als internationaler Migrant gilt jemand, der unabhängig von den Gründen oder dem Status seit mindestens 12 Monaten in einem anderen Land als seinem Geburtsland lebt.
Welches Land hat den höchsten Anteil an internationalen Migranten?
Nachfolgend zeigen wir die Länder nach dem Anteil internationaler Migranten an ihrer Bevölkerung.
Rang | Land | Anteil (%) internationaler Migranten an der Gesamtbevölkerung (2024) |
---|---|---|
1 | 🇶🇦 Katar | 76,7 |
2 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 74,0 |
3 | 🇲🇨 Monaco | 70,2 |
4 | 🇱🇮 Liechtenstein | 69,4 |
5 | 🇰🇼 Kuwait | 67,3 |
6 | 🇦🇩 Andorra | 59,1 |
7 | 🇧🇭 Bahrain | 52,3 |
8 | 🇱🇺 Luxemburg | 51,2 |
9 | 🇸🇬 Singapur | 48,7 |
10 | 🇯🇴 Jordan | 45,7 |
11 | 🇴🇲 Oman | 43,2 |
12 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 40,3 |
13 | 🇲🇹 Malta | 37,0 |
14 | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | 32,5 |
15 | 🇨🇭 Schweiz | 31.1 |
16 | 🇦🇺 Australien | 30,4 |
17 | 🇵🇼 Palau | 29,5 |
18 | 🇳🇿 Neuseeland | 28.2 |
19 | 🇧🇳 Brunei | 25,9 |
20 | 🇦🇹 Österreich | 25,5 |
21 | 🇮🇸 Island | 25.1 |
22 | 🇱🇧 Libanon | 24,5 |
23 | 🇫🇲 Mikronesien | 23.4 |
24 | 🇮🇪 Irland | 23.1 |
25 | 🇮🇱 Israel | 22.3 |
26 | 🇨🇦 Kanada | 22.2 |
27 | 🇸🇪 Schweden | 21.4 |
28 | 🇳🇷 Nauru | 21.3 |
29 | 🇧🇪 Belgien | 20,0 |
30 | Deutschland | 19,8 |
31 | 🇪🇸 Spanien | 18,5 |
32 | 🇳🇴 Norwegen | 18.2 |
33 | 🇬🇦 Gabun | 17,7 |
34 | 🇸🇲 San Marino | 17.4 |
35 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 17.1 |
36 | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | 17,0 |
37 | 🇧🇸 Bahamas | 16,8 |
38 | 🇧🇿 Belize | 16,5 |
39 | 🇳🇱 Niederlande | 16.2 |
40 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 15.2 |
41 | 🇨🇾 Zypern | 14.9 |
42 | 🇪🇪 Estland | 14.9 |
43 | 🇸🇮 Slowenien | 14.9 |
44 | 🇲🇪 Montenegro | 14.4 |
45 | 🇩🇰 Dänemark | 14.2 |
46 | 🇬🇷 Griechenland | 14.2 |
47 | 🇲🇻 Malediven | 14.2 |
48 | 🇫🇷 Frankreich | 13.8 |
49 | 🇭🇷 Kroatien | 13.6 |
50 | 🇺🇦 Ukraine | 13.4 |
51 | 🇬🇶 Äquatorialguinea | 13.2 |
52 | 🇩🇲 Dominica | 12.7 |
53 | 🇧🇧 Barbados | 12,5 |
54 | 🇨🇷 Costa Rica | 12.2 |
55 | 🇱🇾 Libyen | 12.2 |
56 | 🇱🇻 Lettland | 11.8 |
57 | 🇧🇾 Weißrussland | 11.6 |
58 | 🇮🇹 Italien | 11.0 |
59 | 🇩🇯 Dschibuti | 10.8 |
60 | 🇵🇹 Portugal | 10.8 |
61 | 🇲🇾 Malaysia | 10.7 |
62 | 🇵🇦 Panama | 10.6 |
63 | 🇷🇸 Serbien | 10.6 |
64 | 🇸🇨 Seychellen | 10.2 |
65 | 🇰🇿 Kasachstan | 10.1 |
66 | 🇨🇿 Tschechien | 9,5 |
67 | 🇸🇭 St. Helena | 9.4 |
68 | 🇦🇲 Armenien | 9.2 |
69 | 🇫🇮 Finnland | 9.2 |
70 | 🇨🇮 Elfenbeinküste | 9,0 |
71 | 🇲🇭 Marshallinseln | 8,8 |
72 | 🇬🇲 Gambia | 8.6 |
73 | 🇲🇰 Nordmazedonien | 8.3 |
74 | 🇸🇷 Suriname | 8.2 |
75 | 🇹🇷 Türkei | 8.1 |
76 | 🇨🇱 Chile | 7.8 |
77 | 🇸🇸 Südsudan | 7.7 |
78 | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | 7,5 |
79 | 🇭🇺 Ungarn | 7.1 |
80 | 🇧🇹 Bhutan | 7,0 |
81 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | 6.5 |
82 | 🇬🇾 Guyana | 6.5 |
83 | 🇹🇩 Tschad | 6.3 |
84 | 🇬🇩 Grenada | 6.3 |
85 | 🇲🇩 Moldawien | 6.2 |
86 | 🇨🇬 Kongo | 6.1 |
87 | 🇱🇹 Litauen | 6.1 |
88 | 🇸🇰 Slowakei | 5.9 |
89 | 🇨🇴 Kolumbien | 5.8 |
90 | 🇵🇪 Peru | 5.4 |
91 | 🇷🇺 Russland | 5.3 |
92 | 🇵🇸 Staat Palästina | 5,0 |
93 | St. Vincent und die Grenadinen | 4.8 |
94 | 🇸🇩 Sudan | 4.8 |
95 | 🇺🇾 Uruguay | 4.7 |
96 | 🇧🇼 Botswana | 4.6 |
97 | 🇵🇱 Polen | 4.5 |
98 | 🇱🇨 St. Lucia | 4.5 |
99 | 🇧🇬 Bulgarien | 4.4 |
100 | 🇹🇭 Thailand | 4.4 |
101 | 🇻🇪 Venezuela | 4.4 |
102 | 🇦🇷 Argentinien | 4.3 |
103 | 🇮🇷 Iran | 4.2 |
104 | 🇪🇨 Ecuador | 4.1 |
105 | 🇿🇦 Südafrika | 4.1 |
106 | 🇺🇬 Uganda | 4.1 |
107 | 🇲🇷 Mauretanien | 3.8 |
108 | 🇳🇦 Namibia | 3.8 |
109 | 🇷🇼 Ruanda | 3.6 |
110 | 🇸🇾 Syrien | 3.6 |
111 | 🇰🇷 Südkorea | 3.5 |
112 | 🇷🇴 Rumänien | 3.4 |
113 | 🇹🇴 Tonga | 3.4 |
114 | 🇺🇿 Usbekistan | 3.2 |
115 | 🇧🇫 Burkina Faso | 3.1 |
116 | 🇨🇻 Kap Verde | 3.1 |
117 | 🇹🇬 Togo | 3.0 |
118 | 🇧🇯 Benin | 2.9 |
119 | 🇧🇮 Burundi | 2.8 |
120 | 🇯🇵 Japan | 2.8 |
121 | 🇸🇿 Eswatini | 2.7 |
122 | 🇰🇬 Kirgisistan | 2.7 |
123 | 🇵🇾 Paraguay | 2.6 |
124 | 🇹🇯 Tadschikistan | 2.6 |
125 | 🇹🇲 Turkmenistan | 2.6 |
126 | 🇹🇻 Tuvalu | 2.6 |
127 | 🇿🇼 Simbabwe | 2.6 |
128 | 🇰🇮 Kiribati | 2.5 |
129 | 🇲🇺 Mauritius | 2.3 |
130 | 🇨🇲 Kamerun | 2.2 |
131 | 🇲🇱 Mali | 2.2 |
132 | 🇦🇿 Aserbaidschan | 2.1 |
133 | 🇬🇪 Georgien | 2.1 |
134 | 🇦🇴 Angola | 1.8 |
135 | 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | 1.8 |
136 | 🇰🇪 Kenia | 1.8 |
137 | 🇼🇸 Samoa | 1.8 |
138 | 🇦🇱 Albanien | 1.7 |
139 | 🇧🇩 Bangladesch | 1.7 |
140 | 🇳🇬 Niger | 1.7 |
141 | 🇵🇰 Pakistan | 1.7 |
142 | 🇳🇵 Nepal | 1.6 |
143 | 🇧🇴 Bolivien | 1,5 |
144 | 🇫🇯 Fidschi | 1,5 |
145 | 🇬🇭 Ghana | 1,5 |
146 | 🇸🇳 Senegal | 1,5 |
147 | 🇰🇲 Komoren | 1.4 |
148 | 🇱🇷 Liberia | 1.3 |
149 | 🇲🇽 Mexiko | 1.3 |
150 | 🇿🇲 Sambia | 1.2 |
151 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | 1.1 |
152 | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | 1.0 |
153 | 🇪🇬 Ägypten | 1.0 |
154 | 🇲🇿 Mosambik | 1.0 |
155 | 🇻🇺 Vanuatu | 1.0 |
156 | 🇾🇪 Jemen | 1.0 |
157 | 🇪🇹 Äthiopien | 0,9 |
158 | 🇲🇼 Malawi | 0,9 |
159 | 🇬🇳 Guinea | 0,8 |
160 | 🇮🇶 Irak | 0,8 |
161 | 🇯🇲 Jamaika | 0,8 |
162 | 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | 0,8 |
163 | 🇧🇷 Brasilien | 0,7 |
164 | 🇸🇻 El Salvador | 0,7 |
165 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 0,7 |
166 | Laos | 0,7 |
167 | 🇹🇿 Tansania | 0,7 |
168 | 🇩🇿 Algerien | 0,6 |
169 | 🇱🇸 Lesotho | 0,6 |
170 | 🇲🇳 Mongolei | 0,6 |
171 | 🇳🇮 Nicaragua | 0,6 |
172 | 🇳🇬 Nigeria | 0,6 |
173 | 🇸🇱 Sierra Leone | 0,6 |
174 | 🇹🇱 Osttimor | 0,6 |
175 | 🇰🇭 Kambodscha | 0,5 |
176 | 🇬🇹 Guatemala | 0,5 |
177 | 🇹🇳 Tunesien | 0,5 |
178 | 🇪🇷 Eritrea | 0,4 |
179 | 🇭🇳 Honduras | 0,4 |
180 | 🇸🇴 Somalia | 0,4 |
181 | 🇮🇳 Indien | 0,3 |
182 | 🇲🇦 Marokko | 0,3 |
183 | 🇵🇬 Papua-Neuguinea | 0,3 |
184 | 🇸🇧 Salomonen | 0,3 |
185 | 🇻🇳 Vietnam | 0,3 |
186 | 🇦🇫 Afghanistan | 0,2 |
187 | 🇰🇵 Nordkorea | 0,2 |
188 | 🇭🇹 Haiti | 0,2 |
189 | 🇮🇩 Indonesien | 0,2 |
190 | 🇱🇰 Sri Lanka | 0,2 |
191 | 🇨🇳 China | 0,1 |
192 | 🇲🇬 Madagaskar | 0,1 |
193 | 🇲🇲 Myanmar | 0,1 |
194 | 🇵🇭 Philippinen | 0,1 |
195 | 🇨🇺 Kuba | 0,0 |
Im Jahr 2024 hatte Katar den weltweit höchsten Anteil im Ausland geborener Einwohner; internationale Migranten machten über drei Viertel (76,7 %) der Bevölkerung aus.
Mehrere Golfstaaten wie Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait stehen an der Spitze der Liste, da ihre Volkswirtschaften stark von ausländischen Arbeitskräften abhängig sind und Migranten die überwältigende Mehrheit ihrer Arbeitskräfte ausmachen.
Diese Länder beherbergen einen größeren Anteil internationaler Migranten, was größtenteils auf das Kafala- System zurückzuführen ist – ein auf Sponsoring basierendes Arbeitsmodell, das ausländische Arbeitnehmer an ihre Arbeitgeber bindet –, das Millionen von Menschen für Niedriglohnjobs anzieht.
Auch in mehreren kleinen europäischen Ländern wie Monaco, Liechtenstein und Andorra gibt es einen hohen Anteil an Migranten, was größtenteils auf ihre geringe Bevölkerungszahl und ihre Rolle als Finanz- oder Tourismuszentren zurückzuführen ist.
Die USA sind weiterhin die Heimat der meisten Migranten
Gemessen an der Gesamtbevölkerung verzeichneten die USA im Jahr 2024 mit 52,4 Millionen die höchste Zahl internationaler Migranten.
Die Strecke von Mexiko in die USA war im Jahr 2024 mit Abstand der am stärksten frequentierte Migrantenkorridor der Welt. Über 10 Millionen in Mexiko geborene Menschen leben heute in den Vereinigten Staaten.
Europa beherbergte mit 94 Millionen im Jahr 2024 mehr internationale Migranten als jede andere Region, gefolgt von Nordamerika – zu dem die USA, Bermuda, Kanada, Grönland sowie St. Pierre und Miquelon gehören – mit 61 Millionen.
Diese beiden Regionen waren in den letzten Jahrzehnten über lange Zeit die beliebtesten Einwanderungsziele.
Um mehr über internationale Migration zu erfahren, sehen Sie sich diese Grafik an , die die internationalen Migrationsströme in jeden US-Bundesstaat visualisiert
+++++++++++++